Categoría Infantil Masculina: Luis Nieto 1º y Álvaro Cantín 5º
Categoría Alevín Masculina: Fran Rubio 6º
Resultados completos
MEDIA MARATÓN DE SAGUNTO
6 atletas nos han representado obteniendo los siguientes resultados:
| APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO |
| ANTONIO SERRANO MACERO | 1:33:04 |
| FRANCISCO ESCRICHE ESCUDER | 1:34:36 |
| JAVIER ARGENTE TORAN | 1:36:03 |
| JESUS FELIZ DE VARGAS | 1:36:44 |
| LUIS IGNACIO GEA JIMENO | 1:49:53 |
| AGUSTIN GARCIA AINSA | 1:51:42 |
¡ENHORABUENA A LOS ESCOLARES Y A LOS VETERANOS!
No hay comentarios:
Publicar un comentario